模块名称 | 参数内容(可增减) |
基本信息 | |
...... 货物名称 | 货物名称 |
...... 收货方信息 | 备注,联系电话,收货单位,联系人,客户编号,地址 |
...... 供货方信息 | 类别,供货单位,备注,地址,联系人,联系电话 |
...... 司机信息 | 联系电话,姓名,身份证号,备注,司机编号 |
...... 车辆信息 | 颜色,车辆品牌,车辆识别码,吨位,发动机号,车辆类型,车牌号 |
出车管理 | |
...... 现金付款出车单 | 备注,欠收款,供商联系人,电话,销售单位,联系电话,客户编号,重量,供商名称,应付货款,供商编号,驾驶员工资,日期,供商联系电话,已收货款,销售单价,加油费,其它费,利润,已付货款,单位,供货单价,司机编号,预付款余额,出车单号,欠付款,销售重量,出车费用,收货单位,司机,货物名称,供货类型,联系人,应收货款,车号 |
...... 预付款出车单 | 客户编号,已付货款,司机编号,销售单价,制单人,供商联系电话,欠付款,联系人,应收货款,加油费,电话,欠收款,单位,车号,预付款余额,出车单号,供商编号,已收货款,联系电话,供货单价,预付款单号,备注,其它费,重量,驾驶员工资,应付货款,出车费用,货物名称,日期,供货类型,轮胎费,供商名称,利润,销售重量,司机,供商联系人,销售单位,收货单位 |
...... 欠款出车单 | 供商联系电话,单位,出车单号,利润,销售单价,出车费用,收货单位,司机编号,应收货款,联系人,预付款单号,供商编号,客户编号,销售单位,欠付款,欠收款,司机,已付货款,电话,制单人,驾驶员工资,重量,联系电话,其它费,供货单价,应付货款,货物名称,加油费,供商名称,已收货款,车号,轮胎费,预付款余额 |
车辆费用 | |
...... 保险费用 | 车牌号,费用金额二,保险日期止,保险项目六,保险项目三,费用金额三,备注,保险项目四,保险日期起,日期,费用金额一,保险项目五,费用金额六,保险项目一,保险单位,经手人,费用总额,车辆类型,保单号,费用金额四,保险项目二,费用金额五 |
...... 年审费用 | 日期,收费单位,备注,金额,下次审验日期 |
...... 维修登记 | 付款金额,备注,联系人,故障原因,工时费,驾驶员签字,车牌号,总费用,维修厂编号,维修单号,类别,欠款金额,配件费,日期,维修厂 |
...... 其它费用 | 车牌号,费用名称,日期,备注,金额 |
...... 保险预警 | 保险日期起,日期,A.保险日期止,费用金额一,费用总额,保险项目三,费用金额二,经手人,保险项目一,备注,保险费用.车牌号,费用金额四,车辆类型,保单号,保险项目六,费用金额三,保险项目四,A.车牌号,费用金额六,保险项目五,费用金额五 |
...... 年审预警 | 收费单位,金额,下次审验日期,备注,日期,车牌号 |
油管理 | |
...... 现金入库 | 欠款,进货总额,联系电话,进货单号,供商编号,备注,入库类型,付款金额,日期,经办人,供商名称,联系人 |
...... 欠款入库 | 入库类型,进货单号,联系电话,备注,付款金额,经办人,进货总额,欠款,供商名称,联系人 |
...... 期间加油明细 | 金额,欠收款,供货类型,销售重量,出车登记.ID,销售单位,销售单价,其它费,供商联系电话,加油数量,利润,联系电话,单价,截止日期,司机,应收货款,联系人,余量,驾驶员工资,出车登记.备注,已收货款,加油登记.备注,司机编号,重量,供商编号,进货编号,收货单位,客户编号,日期,已付货款,预付款单号,起始日期,规格,轮胎费,应付货款,货物名称,供商名称,加油登记.ID,供货单价,供商联系人,出车费用,制单人,加油登记.单位,车号,加油登记.出车单号,欠付款,出车登记.出车单号,预付款余额,出车登记.单位 |
...... 油明细库存 | 进货编号,进油数量,规格,加油数量,余存数量 |
...... 油库存汇总 | 加油数量,余存数量,进油数量,单位,规格 |
...... 油利润 | 利润,规格 |
轮胎管理 | |
...... 现金入库 | 入库类型,付款金额,入库单号,供商名称,进货总额,预付款余额,供商编号,联系电话,预付款单号,入库日期,联系人,备注 |
...... 预付款入库 | 预付款单号,进货总额,联系人,预付款余额,供商编号,入库单号,备注,欠款金额,供商名称,入库日期,联系电话,付款金额 |
...... 欠款入库 | 进货总额,预付款余额,联系电话,供商编号,入库类型,预付款单号,供商名称,付款金额,入库单号,入库日期,备注,联系人,欠款金额 |
...... 期间领用明细 | 供商名称,领用单号,供商编号,电话,制单人,已收货款,单价,联系电话,加油费,数量,轮胎费,供商联系人,供货类型,司机,应付货款,欠付款,销售单位,车号,已付货款,供商联系电话,出车费用,其它费,欠收款,司机编号,利润,销售重量,客户编号,日期,预付款单号,联系人,单位,截止日期,货物名称,重量,起始日期,金额,驾驶员工资,预付款余额,出车单号,品牌型号,出车登记.ID,应收货款,供货单价,收货单位,轮胎领用明细.ID,轮胎号,出车登记.备注 |
...... 库存查看 | 入库数量,轮胎号,单价,品牌型号,库存数量 |
财务管理 | |
...... 应收款管理 | |
............ 应收款资料 | 应收总额,经办人,日期,联系人,联系电话,收货单位,备注,已收总额,欠款,客户编号 |
............ 应收款欠款统计 | 联系人,客户编号,应收货款,欠款,已付货款,联系电话 |
...... 应付款管理 | |
............ 石头应付货款管理 | 欠款,应付总额,日期,备注,经办人,供货单位,类别,已付总额,联系电话 |
............ 石头应付欠款统计 | 已付货款,应付货款,联系人,供商编号,供货单位,欠款,联系电话 |
............ 油应付货款资料 | 备注,供货单位,联系电话,应付总额,已付总额,供商编号,经办人,类别,欠款,联系人 |
............ 油应付欠款统计 | 已付货款,供商编号,欠款,联系电话,应付货款,联系人 |
............ 轮胎应付货款 | 应付总额,供商编号,联系电话,日期,欠款,经办人,备注,联系人,已付总额,供货单位 |
............ 轮胎应付欠款统计 | 供商编号,联系人,供货单位,应付货款,联系电话,欠款,已付货款 |
............ 维修应付货款 | 供货单位,应付总额,日期,欠款,联系电话,供商编号,类别,联系人,备注,已付总额 |
............ 维修应付欠款统计 | 欠款,应付货款,供货单位,联系电话,供商编号,联系人,已付货款 |
...... 预付款管理 | |
............ 石头预付款登记 | 供商编号,联系人,供商单位,预付款单号,经办人,办理日期,类别,预付款总额,联系电话 |
............ 石头预付款余额 | 联系人,预付款单号,余额,联系电话,供商单位,付货总额,供商编号 |
............ 轮胎预付款设置 | 预付款单号,供商单位,办理日期,联系人,经办人,类别,预付款总额,备注,联系电话,供商编号 |
............ 轮胎预付款余额 | 供商编号,余额,预付款单号,预付款总额,供商单位,付货总额,联系人,联系电话 |
...... 单车核算表 | 油费,年审费,利润,其它费,车号,驾驶员工资,维修费,收入,轮胎费,保险费,成本,截止日期,出车费用,起始日期 |
...... 期间工资统计 | 司机,起始日期,驾驶员工资,电话,截止日期 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |